أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.9688 – 11.5854
1 دولار أمريكي 9.165 – 10.6512
1 دولار كندي 6.6553 – 7.7345
1 جنيه إسترليني 11,836 – 13,756
1 جنيه جبل طارق 11,836 – 13,756
1 فرنك سويسري 10,301 – 11,971
100 كرونة سويدية 85,319 – 99,155
1 ريال سعودي 2.4433 – 2.8395
1 دينار كويتي 29.98 – 34.842
1 درهم إماراتي 2.4953 – 2.8999
1 ريال قطري 2.5132 – 2.9208
1 دينار بحريني 24,311 – 28,253
100 ين ياباني 5.8623 – 6.8129
1 ريال عماني 23,805 – 27,665
جهة الدار البيضاء–سطات.. مؤشرات واعدة للموسم الفلاحي 2025–2026
تشهد جهة الدار البيضاء–سطات مؤشرات واعدة للموسم الفلاحي 2025–2026، مدعومة بالتساقطات المطر…






